# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ০৪-১২-২০১৭ | ২৩-০২-২০১৮ | ০৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ৯৬৭২০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৪-০৯-২০১৭ | ১৯-১০-২০১৭ | ২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিইডি | ০৯-০৫-২০১৭ | ৩০-০৫-২০১৮ | ০৯ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | ০৪-১২-২০১৭ | ১৭-০১-২০১৮ | ০৮ ও ০৯নং | কাবিখা | ৪০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিটা | ০৩-১০-২০১৭ | ২৫-১১-২০২৭ | ০৩নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৩০০৩৯০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | জিআর | ১১-১২-২০১৭ | ০৮-০১-২০১৮ | জি আর | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলজিএসপি | ১২-১২-২০১৭ | ২৪-০১-২০১৮ | ৫ | এলজিএসপি | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৮ | সকলপ্রকল্পসমূহ | ০৪-০৯-২০১৭ | ২৬-১০-২০১৭ | ২ | এলজিইডি | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস